拜仁慕尼黑
德甲
2024-12-21 03:30
5
:
1
RB萊比錫
比赛信號
本站提供的導航連結蒐集整理自各大體育賽事平台及網友補充上傳,主旨為體育愛好者探求、保藏、共享、匯合各大平台優良地體育賽事資本,用戶如收現有更波動、更流暢的信號來源,歡迎所有人經過郵件上傳相關鏈接,格式為(現在頁面鏈接,信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網絡朋友上傳鏈接不得包含違法、違規內容,上傳邮箱 :kangq898@outlook.com
1、主場:拜仁慕尼黑近10個主場取得8勝1平1負,主場表現出色;2、防守:拜仁慕尼黑近10場場均失0.7球,球隊防守端表現穩定;3、聯賽:拜仁慕尼黑本賽季10勝3平1負,暫排在德甲聯賽第1位;4、進攻:拜仁慕尼黑過去10場賽事累計打進20球,進攻端狀態不錯。
哈裏·凱恩(身體不適) ,伊藤洋輝(跖骨骨折) ,塔裏克·布赫曼(恢復性運動) ,阿方索·戴維斯(疑似傷病) 薩沙·博埃(腳踝損傷) ,喬西普.斯皮爾斯(受傷) ,若昂·帕利尼亞(肌肉束撕裂) ,科曼(肌肉纖維撕裂) ,格納布裏(膝關節問題) ,諾伊爾(肋骨骨折) ,斯文·烏爾賴希(傷病) ,
交鋒歷史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 5 - 1 | RB萊比錫 |
2024-02-25 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2 - 1 | RB萊比錫 |
2023-10-01 | 德甲 | RB萊比錫 | 2 - 2 | 拜仁慕尼黑 |
2023-08-13 | 德超杯 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 3 | RB萊比錫 |
2023-05-21 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1 - 3 | RB萊比錫 |
主隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 | 德甲 | 美因茨 | 2 - 1 | 拜仁慕尼黑 |
2024-12-11 | 歐冠杯 | 頓涅茨克礦工 | 1 - 5 | 拜仁慕尼黑 |
2024-12-07 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4 - 2 | 海登海姆 |
2024-12-04 | 德國杯 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 1 | 勒沃庫森 |
2024-12-01 | 德甲 | 多特蒙德 | 1 - 1 | 拜仁慕尼黑 |
主隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 | 德甲 | 門興格拉德巴赫 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
2025-01-15 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 霍芬海姆 |
2025-01-18 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 沃爾夫斯堡 |
2025-01-23 | 歐冠杯 | 費耶諾德 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
2025-01-25 | 德甲 | 弗賴堡 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
客隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-16 | 德甲 | RB萊比錫 | 2 - 1 | 法蘭克福 |
2024-12-11 | 歐冠杯 | RB萊比錫 | 2 - 3 | 阿斯頓維拉 |
2024-12-07 | 德甲 | 荷爾斯泰因 | 0 - 2 | RB萊比錫 |
2024-12-05 | 德國杯 | RB萊比錫 | 3 - 0 | 法蘭克福 |
2024-11-30 | 德甲 | RB萊比錫 | 1 - 5 | 沃爾夫斯堡 |
客隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 | 德甲 | RB萊比錫 | 0 - 0 | 雲達不萊梅 |
2025-01-15 | 德甲 | 斯圖加特 | 0 - 0 | RB萊比錫 |
2025-01-18 | 德甲 | 波鴻 | 0 - 0 | RB萊比錫 |
2025-01-23 | 歐冠杯 | RB萊比錫 | 0 - 0 | 裏斯本競技 |
2025-01-25 | 德甲 | RB萊比錫 | 0 - 0 | 勒沃庫森 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们侃球體育是一家提供NBA直播,CBA直播,英超直播,歐冠直播,歐洲杯直播,世界杯直播,亞洲杯直播等體育賽事免費在線觀看直播的導航站,為方便喜爱,熱愛體育的觀看朋友體育直播。站本身不製作或儲存任何體育賽事視頻,如有侵權,請聯繫告知,我們將立即刪除。
Copyright © 侃球体育. All Rights Reserved.